
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-27 | 00:28 | 01:00 | 32 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
3 | 2023-03-26 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
4 | 23:40 | 23:50 | 9 分鐘 | |
5 | 22:51 | 23:34 | 43 分鐘 | |
6 | 21:29 | 22:21 | 52 分鐘 | |
7 | 2023-03-25 | 08:04 | 08:19 | 16 分鐘 |
8 | 07:46 | 08:00 | 14 分鐘 | |
9 | 06:04 | 06:34 | 30 分鐘 | |
10 | 05:17 | 06:02 | 45 分鐘 | |
11 | 05:05 | 05:15 | 10 分鐘 | |
12 | 00:34 | 02:12 | 98 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
14 | 2023-03-24 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
15 | 23:14 | 23:45 | 31 分鐘 | |
16 | 22:31 | 22:58 | 27 分鐘 | |
17 | 22:19 | 22:29 | 11 分鐘 | |
18 | 20:41 | 22:04 | 83 分鐘 | |
19 | 07:59 | 08:35 | 37 分鐘 | |
20 | 07:14 | 07:57 | 43 分鐘 | |
21 | 06:38 | 07:09 | 31 分鐘 | |
22 | 05:33 | 06:37 | 64 分鐘 | |
23 | 03:38 | 04:44 | 66 分鐘 | |
24 | 03:08 | 03:29 | 21 分鐘 | |
25 | 02:58 | 02:59 | 1 分鐘 | |
26 | 02:37 | 02:55 | 18 分鐘 | |
27 | 01:52 | 02:00 | 8 分鐘 | |
28 | 00:42 | 01:42 | 60 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
30 | 2023-03-23 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
