
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-27 | 04:14 | 04:24 | 10 分鐘 |
2 | 2023-03-26 | 18:57 | 23:58 | 300 分鐘 |
3 | 12:08 | 15:09 | 180 分鐘 | |
4 | 2023-03-25 | 23:55 | 23:56 | 1 分鐘 |
5 | 18:41 | 18:46 | 6 分鐘 | |
6 | 2023-03-24 | 23:24 | 23:40 | 16 分鐘 |
7 | 16:08 | 16:12 | 4 分鐘 | |
8 | 13:55 | 14:05 | 10 分鐘 | |
9 | 12:14 | 12:14 | 0 分鐘 | |
10 | 12:09 | 12:11 | 2 分鐘 | |
11 | 11:04 | 11:45 | 41 分鐘 | |
12 | 2023-03-22 | 19:17 | 21:33 | 136 分鐘 |
13 | 19:06 | 19:07 | 2 分鐘 | |
14 | 2023-03-21 | 21:00 | 21:26 | 26 分鐘 |
15 | 2023-03-20 | 20:33 | 22:55 | 142 分鐘 |
16 | 20:31 | 20:32 | 0 分鐘 | |
17 | 20:22 | 20:23 | 1 分鐘 | |
18 | 2023-03-19 | 22:25 | 22:36 | 10 分鐘 |
19 | 20:57 | 22:19 | 83 分鐘 | |
20 | 18:53 | 20:35 | 102 分鐘 | |
21 | 18:12 | 18:20 | 8 分鐘 | |
22 | 17:29 | 17:49 | 20 分鐘 | |
23 | 16:25 | 16:25 | 1 分鐘 | |
24 | 14:44 | 15:44 | 60 分鐘 | |
25 | 12:37 | 13:10 | 34 分鐘 | |
26 | 2023-03-18 | 18:14 | 22:20 | 246 分鐘 |
27 | 17:11 | 17:25 | 14 分鐘 | |
28 | 14:00 | 15:00 | 60 分鐘 | |
29 | 12:28 | 13:47 | 79 分鐘 | |
30 | 12:20 | 12:24 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
