
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-28 | 12:04 | 18:02 | 358 分鐘 |
2 | 2023-01-27 | 21:10 | 23:08 | 118 分鐘 |
3 | 12:51 | 14:28 | 97 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
5 | 2023-01-26 | 21:38 | 23:19 | 102 分鐘 |
6 | 09:09 | 13:38 | 269 分鐘 | |
7 | 00:07 | 02:59 | 171 分鐘 | |
8 | 2023-01-25 | 20:12 | 23:41 | 209 分鐘 |
9 | 18:26 | 18:43 | 16 分鐘 | |
10 | 09:40 | 17:00 | 441 分鐘 | |
11 | 00:52 | 03:00 | 128 分鐘 | |
12 | 2023-01-24 | 19:28 | 20:01 | 33 分鐘 |
13 | 18:02 | 19:23 | 81 分鐘 | |
14 | 11:10 | 16:30 | 320 分鐘 | |
15 | 02:59 | 04:19 | 80 分鐘 | |
16 | 2023-01-23 | 21:04 | 21:04 | 0 分鐘 |
17 | 17:07 | 17:08 | 1 分鐘 | |
18 | 16:55 | 17:04 | 9 分鐘 | |
19 | 09:28 | 11:23 | 116 分鐘 | |
20 | 02:49 | 02:54 | 5 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
22 | 2023-01-22 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
23 | 08:44 | 16:57 | 493 分鐘 | |
24 | 02:57 | 03:29 | 32 分鐘 | |
25 | 02:29 | 02:51 | 22 分鐘 | |
26 | 02:00 | 02:27 | 27 分鐘 | |
27 | 00:01 | 01:58 | 117 分鐘 | |
28 | 2023-01-21 | 22:27 | 23:49 | 82 分鐘 |
29 | 15:27 | 16:02 | 35 分鐘 | |
30 | 08:00 | 14:55 | 415 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
