
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-22 | 16:25 | 16:56 | 31 分鐘 |
2 | 15:37 | 15:58 | 20 分鐘 | |
3 | 14:53 | 15:24 | 30 分鐘 | |
4 | 10:22 | 14:01 | 220 分鐘 | |
5 | 00:18 | 04:50 | 272 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
7 | 2021-01-21 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
8 | 20:57 | 21:41 | 44 分鐘 | |
9 | 07:49 | 08:33 | 44 分鐘 | |
10 | 00:00 | 07:05 | 426 分鐘 | |
11 | 2021-01-20 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
12 | 20:43 | 22:13 | 90 分鐘 | |
13 | 08:45 | 09:19 | 34 分鐘 | |
14 | 08:41 | 08:42 | 1 分鐘 | |
15 | 02:20 | 08:26 | 366 分鐘 | |
16 | 2021-01-19 | 16:16 | 16:56 | 40 分鐘 |
17 | 13:11 | 15:18 | 127 分鐘 | |
18 | 09:26 | 13:06 | 220 分鐘 | |
19 | 08:38 | 09:13 | 36 分鐘 | |
20 | 2021-01-18 | 11:28 | 12:41 | 73 分鐘 |
21 | 10:29 | 11:26 | 57 分鐘 | |
22 | 06:49 | 09:24 | 156 分鐘 | |
23 | 00:05 | 06:46 | 402 分鐘 | |
24 | 2021-01-17 | 05:07 | 12:48 | 461 分鐘 |
25 | 02:45 | 05:02 | 137 分鐘 | |
26 | 00:31 | 02:32 | 121 分鐘 | |
27 | 2021-01-16 | 06:41 | 09:22 | 161 分鐘 |
28 | 03:29 | 06:17 | 169 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 | |
30 | 2021-01-15 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
